信用主体名称 | 统一社会信用代码 | 评价年度 | 评定机构 | 来源单位 |
---|---|---|---|---|
牙克石市春雨农副产品经销有限责任公司 | 911507827830225045 | 2023 | 国家税务总局牙克石市税务局牧原镇税务所 | 内蒙古自治区税务局 |
根河市森鑫矿业开发有限责任公司 | 9115078577611737X9 | 2023 | 国家税务总局根河市税务局得耳布尔镇税务分局 | 内蒙古自治区税务局 |
呼伦贝尔扎兰屯市鑫运达农机经销处 | 92150783MA0PYH6U56 | 2023 | 国家税务总局扎兰屯市税务局正阳街道税务所 | 内蒙古自治区税务局 |
扎兰屯市成吉思汗镇奋发种植农民专业合作社 | 93150783MA0N7UEC5L | 2023 | 国家税务总局扎兰屯市税务局成吉思汗镇税务所 | 内蒙古自治区税务局 |
牙克石市亚辉运输有限公司 | 91150782MA0MX1T555 | 2023 | 国家税务总局牙克石市税务局第二税务分局 | 内蒙古自治区税务局 |
科尔沁右翼中旗粮源生态农牧业有限公司 | 91152222MA0Q0HF29W | 2023 | 国家税务总局科尔沁右翼中旗税务局吐列毛杜镇税务分局 | 内蒙古自治区税务局 |
牙克石市思航电子有限公司 | 911507826743500231 | 2023 | 国家税务总局牙克石市税务局税源管理股 | 内蒙古自治区税务局 |
内蒙古慈航房产测绘有限责任公司 | 91150782747901333T | 2023 | 国家税务总局牙克石市税务局税源管理股 | 内蒙古自治区税务局 |
呼伦贝尔华信会计师事务所 | 91150782720195387T | 2023 | 国家税务总局牙克石市税务局税源管理股 | 内蒙古自治区税务局 |
兴安盟信实人力资源服务有限公司 | 91152200591980345D | 2023 | 国家税务总局内蒙古兴安盟经济技术开发区税务局税源管理一股 | 内蒙古自治区税务局 |
华安财产保险股份有限公司内蒙古分公司兴安盟中心支公司 | 91152201MA0NQQ2F61 | 2023 | 国家税务总局内蒙古兴安盟经济技术开发区税务局税源管理一股 | 内蒙古自治区税务局 |
兴安盟汇博人力资源服务有限公司 | 911522003412823091 | 2023 | 国家税务总局内蒙古兴安盟经济技术开发区税务局税源管理一股 | 内蒙古自治区税务局 |
内蒙古恺信房地产土地评估有限公司 | 91152500756674136E | 2023 | 国家税务总局锡林浩特市税务局税源管理一股 | 内蒙古自治区税务局 |
锡林浩特市佰力燃气有限责任公司 | 911525025817806490 | 2023 | 国家税务总局锡林浩特市税务局税源管理一股 | 内蒙古自治区税务局 |
内蒙古盎然农业发展有限公司 | 91152502399719665D | 2023 | 国家税务总局锡林浩特市税务局税源管理一股 | 内蒙古自治区税务局 |
锡林浩特市优然牧业有限责任公司 | 91152502555490517K | 2023 | 国家税务总局锡林浩特市税务局税源管理一股 | 内蒙古自治区税务局 |
内蒙古通快电梯有限公司 | 91152502MA0PTCRB2C | 2023 | 国家税务总局锡林浩特市税务局税源管理一股 | 内蒙古自治区税务局 |
锡林浩特市三盛源物流运输有限公司 | 911525026706611237 | 2023 | 国家税务总局锡林浩特市税务局税源管理一股 | 内蒙古自治区税务局 |
锡林郭勒盟天一物业管理有限公司 | 91152500MA0MW66B6Y | 2023 | 国家税务总局锡林浩特市税务局税源管理一股 | 内蒙古自治区税务局 |
锡林浩特市军峰餐饮管理服务有限公司 | 91152502MA0QKCRE9H | 2023 | 国家税务总局锡林浩特市税务局税源管理一股 | 内蒙古自治区税务局 |
提示:结果过多时,仅显示前20条记录,请输入精确查询条件!